Marka Adı: | JCDRILL |
Model Numarası: | CSD400A 6x4 |
Moq: | 1 set |
fiyat: | Negotation |
Tedarik Yeteneği: | Yılda 2000 set |
Bağlanmak | Değer |
---|---|
Tip | 6 x 4 Kamyon Su Kuyu Sondaj Teçhizatı |
Sondaj derinliği | 400m |
Sondaj çapı | 140-450mm |
Sondaj yöntemi | Çamur döner ve hava dth |
Garanti | 12 ay |
Matkap borusu uzunluğu | 4m /4.5m |
Matkap borusu çapı | 89/102/114mm |
Güç türü | Dizel |
Ağırlık | 20t |
Kullanım | Su kuyusu |
20t hava dth hidrolik sondaj kuyu kuyu kuyu delme teçhizat makinesi hava kompresörü ile
CSD400A 6 x 4 Sinotruk Howo Kamyon Montajlı Su Kuyu Sondaj Teçhizatları zor yollarda çok esnektir ve hidroloji kuyuları, kömürlü metan, sığl gazı, karasal ısı, vb. Kaynak keşfi gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılabilir ve ayrıca kömür-ana gaz sömürüsü veya kurtarma çalışması için kullanılabilir.
Üst sürüş kafası ana şaft, bulamaç delme, hava sondajı ve hava köpüğü sondajı gibi birçok inşaat işi için uygun, farklı arazi tabakalarında iyi delme taleplerini karşılayan harika bir sürüklenme çapına sahiptir.
HAYIR. | Spesifikasyon | Birim | Değer |
---|---|---|---|
1 | Jeoloji delinmiş | Her türlü | |
2 | Sondaj tipi | Dth & Mud Rotary | |
3 | Matkap sistemi ve operasyon | Hidrolik | |
4 | Delik | mm | Φ140-450 |
5 | Delik derinliği | M | 400 |
6 | Rotasyon torku | NM | 3200 1. teçhizat 9600 2. Dişli |
7 | Dönme hızı | rpm | 0-80 1. Dişli 0-100 2. Dişli |
8 | Matkap borusu çapı | mm | 76/89/102/114 |
9 | Matkap borusu uzunluğu | mm | 4000/4500 |
10 | Maks. Kaldırma kuvveti | N | 10000 |
11 | Maks. Besleme hızı | m/dk | 18 |
Vinç | |||
12 | Ana vinçin kaldırma kuvveti (isteğe bağlı) | T | 4 |
13 | Kaldırma kuvveti kaldırma kuvveti | T | 0.8 |
14 | Çelik tel ipin uzunluğu (alet vinç) | M | 100 |
15 | Araç vinçinin kaldırma yüksekliği | M | 8 |
Motor | |||
16 | Dizel motor tipi | Yuchai | |
17 | Derecelendirilmiş beygir gücü | KW | 93 |
18 | Elektrik sistemi | Volt | 24 |
Kompresör gerekli | |||
19 | Kompresör tipi | Döner vida/hareketli | |
20 | Basınç Gerekli | MPa | 1.2-3 |
21 | Hava tüketimi | m³/dk | 11--35 |
Kamyon | |||
22 | Üretici | Sinotruk Howo | |
23 | Model | ZZ1257M5847C | |
24 | Motor | WD615.93C | |
25 | Derecelendirilmiş beygir gücü | KW | 245 |
26 | Deşarj standardı | AB-3 | |
27 | Sürücü tipi | *2 | |
28 | Max.speed | Km/s | 102.9 |
29 | Direksiyon | sol | |
Çamur pompası | |||
30 | Tip | Hidrolik | |
31 | Model | BW450 | |
32 | Felç | mm | 110 |
33 | Yerinden etme | L/dk | 450 |
34 | Deşarj basıncı (MPa) | MPa | 2-3 |
35 | Emme tüp çapı | mm | 89 |
36 | Deşarj borusu çapı | mm | 51 |
37 | Astar çapı | mm | 80 |
Hidrolik kaynakçı | |||
38 | Üretici | Dinaz | |
39 | Kaynak akımı | A | 60-250 |
40 | Hidrolik min.oilflow | L/dk | 42 |
41 | NOM/MAX Baskı | Çubuk | 190/210 |
42 | Gerilim | V | 110/220vdc |
43 | Güç | KW | 102 |
44 | L*w*h | mm | 390*190*230 |
45 | Köpük pompası | İsteğe bağlı | |
Jeneratör | |||
46 | Jeneratör | İsteğe bağlı | |
Boyut | |||
46 | Net ağırlığı | T | 20 |
47 | Nakliye uzunluğu | mm | 12500 |
48 | Nakliye genişliği | mm | 2480 |
49 | Nakliye yüksekliği | mm | 3050 |
50 | Çalışma boyutu (l*w*h) | mm | 12500*2480*7147 |
Satış sonrası hizmet sistemimizde, kesinlikle ISO-9000 serisine göre mükemmel kontrol sistemi oluşturuyoruz, bu sistemde, teknoloji tarihi ve problem çözme çözümü ve önleyici önlemler herhangi bir bakım projesinde sağlanacak, tüm yedek parçalar kurulum talimatları, paketleme listesi, üreticinin talimatı, nitelik ve garanti sertifikası olan yeni OEM ürünlerinde kullanılacak.
"Bir ekipman ve bir kılıf, sonsuz hizmet, yani satış sonrası hizmet, sipariş onayından başlar, ekipmanın çalışma ömrü için son olarak.