Marka Adı: | JCDRILL |
Model Numarası: | CSD200 |
Moq: | 1 Takım |
fiyat: | Anlaşılabilir |
Ödeme Şartları: | L / C, T / T, Western Union |
Tedarik Yeteneği: | 2000 takım |
CSD200 200 derinlik için su kuyusu sondaj cihazları
CSD200 Çok fonksiyonel kamyon monte edilmiş su kuyusu sondajı, verimli, çok fonksiyonel tam hidrolik su kuyusu sondajı.Çarkın daha büyük bir torkuna sahip olması nedeniyle yüksek verimliliğe sahiptir ve esas olarak sanayi ve tarımda su kuyusu için kullanılır, ulusal savunma inşaat temeli, jeolojik keşif, jeotermik kuyu ve diğer temel çalışmaları, hem yurt içinde hem de yurtdışında popüler.
Özellikleri
1 | Geoloji sondajı | Her türlü | |
2 | Borma türü | DTH & Mud Rotary | |
3 | Çalıştırma sistemi ve işleyişi | Hidrolik | |
4 | Delik çapı | mm | Φ90 Φ325 |
5 | Çukur Derinliği | m | 200 |
6 | Dönüm tork | Nm | 4800 |
7 | Dönüş hızı | rpm | 0-102 |
8 | Boru borusunun çapı | mm | 76,89,102,114 |
9 | Çalıştırma borusunun uzunluğu | mm | 3000 |
10 | Yükseltme gücü maksimum. | Ton | 12 |
11 | Maks. besleme hızı | M/dakika | 18 |
12 | Besleme Hızı | mm | 3400 |
Vintür | |||
13 | Kaldırma gücünün kaldırma gücü | T | 0.8 |
14 | Çelik tel ipinin uzunluğu (araç vinç) | m | 100 |
Motor | |||
15 | Dizel motor tipi | Yuchai | |
16 | İsimlendirilmiş At Gücü | Kw | 81 |
17 | Elektrik sistemi | V | 24 |
Kompresör gereklidir ((Isteğe bağlı) | |||
18 | Kompresör Tipi | Döner vida/hareketli | |
19 | Gerekli Baskı | Mpa | 1.2 ¢3.0 |
20 | Hava tüketimi | M3/dakikada | 11 ¢35 |
Kamyon | |||
21 | Üreticisi | Foton Aoling | |
24 | İsimlendirilmiş At Gücü | HP | 168 |
25 | Serbest bırakma standardı | AB-5 | |
26 | Sürücü tipi | 4X2 | |
27 | Max.Hız. | Km/h | 95 |
28 | Direksiyon | Sol/sağ ((Farklı) | |
Çamur pompası | |||
29 | Türü | Hidrolik | |
30 | Model | BW450 | |
31 | Felç | mm | 110 |
32 | Yer değiştirme | L/Min | 450 |
33 | Serbestleme basıncı (Mpa) | Mpa | 5 |
34 | Emme borusunun çapı | mm | 89 |
35 | Serbestleme borusunun çapı | mm | 51 |
36 | Liner çapı | mm | 80 |
Boyut | |||
37 | Net Ağırlık | Kilogram | 10800 |
38 | Nakliye süresi | mm | 9100 |
39 | Nakliye genişliği | mm | 2550 |
40 | Gemi Yüksekliği | mm | 3400 |
Denizcilik