Marka Adı: | JCDRILL |
Model Numarası: | CWD200B |
Moq: | 1 Takım |
fiyat: | Negotation |
Ödeme Şartları: | T/T, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
Tedarik Yeteneği: | 2000 Takım/Yılda Takım |
CWD200B Çok fonksiyonlu paletli su kuyusu sondaj kulesi
CWD200B Çok fonksiyonlu palete monte su kuyusu sondaj kulesi, verimli, çok fonksiyonlu tam hidrolik su kuyusu sondaj kulesidir. savunma binası temeli, jeolojik keşif, jeotermik kuyu ve diğer temel çalışmaları, yurtiçinde ve yurtdışında popülerdir.
Kaliteli ürünler güzel fiyat Mükemmel Hizmet
KOMPAKT ÖLÇÜLER ALT TAKIMI UZATMA
DAHA GÜÇLÜ ÇERÇEVE
BASİT KONTROL
KOLAY BAKIM
ÇOK YÖNLÜLÜK
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sağ yükseklik | Sol yükseklik | ön yükseklik |
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Şartname | Birim | CWD200 |
jeoloji delinmiş | her türlü | |
Delme Tipi | DTH ve Çamur Döner | |
Matkap sistemi ve çalışması | Hidrolik | |
Delik Çapı | mm | φ90-φ450 |
Delik Derinliği | m | 200 |
Dönme Torku | Nm | 4500-6500 |
Dönme hızı | rpm | 0-90 |
Sondaj borusu çapı | mm | 76/89/102/114 |
Sondaj borusu uzunluğu | mm | 3000 |
Maks.Ilerleme hızı | M/dak | 18 |
Maks.Kaldırma Hızı | M/dak | 5-12 |
besleme vuruşu | mm | 3400 |
Max.Kaldırma Kuvveti | Ton | 14 |
Ana Vincin Kaldırma Kuvveti (Opsiyonel) | T | 4 |
Kaldırma kuvveti | kg | 1500 |
Takım Vincinin Kaldırma Yüksekliği | m | 6 |
Motor | ||
Dizel Motor tipi | YUÇAY | |
Elektrik sistemi | Volt | 24 |
Anma Beygir gücü | kw | 77 |
kompresör gerekli | ||
kompresör tipi | Döner Vidalı/Hareketli | |
Basınç Gerekli | mpa | 1.5-2.5 |
Hava tüketimi | m³/dk | 15-30 |
Çamur Pompası(Opsiyonel) | ||
Tip | Hidrolik | |
modeli | BW450 | |
Felç | mm | 100 |
Yer değiştirme | L/dak | 450 |
Boşaltma basıncı (Mpa) | mpa | 5 |
Emme Borusu Çapı | mm | 85 |
Boşaltma Borusu Çapı | mm | 51 |
Köpük Pompası | İsteğe bağlı | |
Boyut | ||
Net ağırlık | kg | 5400 |
Taşıma boyutu | mm | 3950*1700*2150 |
Yerden yükseklik | mm | 300 |
ÜRÜNLER YÜKLENİYOR
![]() |
![]() |
![]() |
BAŞARILI PROJE