|
Ürün ayrıntıları:
|
Model numarası: | JRC300 | Başvuru: | RC Ters Sirkülasyon Sondajı |
---|---|---|---|
Delme Derinliği: | 300m | Delme Çapı: | 105-350mm |
Matkap çubuğu: | 3000mm | Çalışma Basıncı: | 1.05-2.4Mpa |
Hava tüketimi: | 11.3-21 M³/dk | Besleme Darbesi: | 3.66m |
Döner Tork: | 8500N.m | Toz toplayıcı: | Islak ve Kuru Opsiyonel |
Geri çekme kapasitesi: | 12Ton | isim: | Tam Hidrolik Ters Sirkülasyon 300m Kaya Delme Rig |
Vurgulamak: | ters sirkülasyon Kaya Delme Rig,kaya ters sirkülasyon sondaj kulesi,300m kaya delme kulesi |
JRC300 Tam Hidrolik rc ters sirkülasyon, delik paletli sondaj kulesinde aşağı doğru
Ters sirkülasyon kulesi (rc sondaj makinesi), çeşitli açık ocak madenlerinde, taş ocaklarında, mühendislik sitelerinde vb. yaygın olarak kullanılan uygun maliyetli, çevre açısından güvenli, enerji tasarrufu sağlayan ve verimli bölünmüş tip delikli sondaj kulesidir. 90 ila 110 mm arasında değişen delik çapına sahip kuyu dibi sondaj kulesi, düşük gövdeye ve ürünü benzer makinelere göre daha sağlam ve estetik olarak daha hoş kılan yeni bir kasa tasarımına sahiptir.
Şartname
1 | jeoloji delinmiş | Her türlü | |
2 | Delme Tipi | DTH ve RC | |
3 | Matkap sistemi ve çalışması | Hidrolik | |
4 | Max.Delik Çapı | mm | Φ105—Φ350 |
5 | Max.Delik Derinliği | m | 300 |
6 | Dönme Torku | deniz mili | 8500 |
7 | Dönüş Hızı (İleri dönüş) | rpm | 0-40 1. Vites |
0-80 2. Ger | |||
8 | Dönme Hızı (Döndürmeyi gözden geçir) | rpm | 40 1. Vites |
80 2. Ger | |||
9 | DTH Sondaj boru çapı | mm | 76/89/102/114/127 |
10 | RC Sondaj boru çapı | mm | 102/114/127 |
11 | Sondaj borusu uzunluğu | mm | 3000 |
12 | Maks.Ilerleme hızı | M/dak | 5-30 |
13 | Maks.Kaldırma Hızı | M/dak | 5-18 |
14 | besleme vuruşu | mm | 3400 |
15 | Maks.kaldırma kuvveti | T | 12 |
16 | Ana vincin kaldırma kuvveti (Opsiyonel) | T | 4 |
17 | Takım vincinin kaldırma kuvveti | T | 1.5 |
18 | Takım vincinin kaldırma yüksekliği | m | 7.5 |
19 | Dizel Motor tipi | kimyon | |
20 | Anma Beygir gücü | kw | 112 |
21 | Elektrik sistemi | Volt | 24 |
22 | Tip | Açık | |
23 | Çap | mm | 300 |
24 | Sıkma Kuvveti | KN | 157 |
25 | Sıkma Çubuğu Çapı | mm | 76-219 |
26 | Net ağırlık | T | 13 |
27 | Nakliye Uzunluğu | mm | 7550 |
28 | Nakliye Genişliği | mm | 2260 |
29 | Nakliye Yüksekliği | mm | 2700 |
30 | Hidrolik Ayak Besleme İnme | mm | 600 |
31 | derecelendirilebilirlik | ° | 21 |
32 | Yerden yükseklik | mm | 300 |
33 | Akış Hacmi | mm | 200 |
özellikleri
1: Dizel motora monte hidrolik sistem, tüm sistem yürüme, döndürme, besleme, kaldırma, Bacak, kaldırma, kompanzasyon sistemi içerir, çubuk değişimi hidroliktir.
2: DTH teknolojisi ile birlikte çalışan ters sirkülasyon sistemi, hava kompresörü, darbe ve toz toplama için basınçlı hava sağlar.
3. Çalışma sırasında, ters sirkülasyon çekiçini, çift boruyu kullanın, iki boru arasına basınçlı hava girin ve iç borudan toz çıkarın.
4. Ayrıca normal delme aleti kullanan pozitif sirkülasyon için de mevcuttur.
5. Besleme sistemi, kılavuz (direk), döner başlık, kompanzasyon sistemi, merkezleyici, çubuk değişim sistemi, sargı vb.
6. Eksen basıncı, besleme hızı, dönüş hızı ayarlanabilir.
7. Yürüme sistemi, kamyona yüklendiğinde dört hidrolik ayağı takabilen, hareket etmeye uygun, kendi kendine yürüyen bir sistemdir, yürüyüşe ihtiyaç duymaz, doğrudan kamyona yüklenebilir.
8. Çalışma sırasında sondajın dengesini korumak için dört hidrolik ayak kullanımı.
uygulama
JRC300 ters sirkülasyon sondaj kulesi, en son yabancı gaz kaldırma ters sirkülasyon sondaj teknolojisini kullanan yeni bir çok amaçlı, yüksek verimli, çevre koruma, çok parçalı tip teçhizattır, önlemek için bir toz toplayıcı aracılığıyla kaya tozu etkili bir şekilde toplanabilir çevre kirliliği. Ayrıca cüruf siklon ayırıcı toplayabilirsiniz jeolojik araştırma örnekleme analizi bölümünde kullanılabilir.
Sondaj kulesi, zemin deliği ters sirkülasyon sondajında çeşitli basınçlı havalarda kullanılabilir.Kaldırma sistemi, kılavuz kompanzasyonu, sondaj borusu yükleme ve boşaltma, döndürme ve besleme, bacaklar, vinç, yürüme ve diğer sistem, tüm hidrolik sistemi elde etmek için emek yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmak ve inşaat verimliliğini ve kalitesini artırmak.
İlgili kişi: Ms. Sekura Yu
Tel: +8613811398425
Faks: 86-10-57159802