|
Ürün ayrıntıları:
|
ad: | Düğme Bit | Uygulama: | Madencilik, Patlatma, Yol İnşaatı Delik Delme |
---|---|---|---|
Malzeme: | Karton Çelik + Tungsten Karbür | İşlem türü: | Dövme |
Çap: | 33-178mm | Madencilik Nesnesi: | Granit, Mermer, Kumtaşı, kireçtaşı |
Karbür Şekli: | Küresel, Balistik | Yüz Tasarımı: | Düz, Bırak, Merkez |
model: | R22, R25, R28, R32, R35, R38, T45 vb. | renk: | Özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | düğme matkap ucu,konik matkap uçları,kaya matkap kafası |
Madencilik Ocağı Projesi için T45 Üst Darbeli Düğme Matkap Uçları 33 - 178mm Çap
Uygulama
Şirketimizin en iyi darbeli matkap uçları, yüksek kaliteli alaşımlı çelik çubuk ve tungsten karbürlerden yapılmıştır.Isıl işlem sayesinde, sondaj aletlerimiz kaya delme taleplerini karşılayacak kadar sağlamdır ve kayaları delerken en az enerji kaybına sahiptir.Ayrıca, farklı delme uygulamalarına göre özelleştirilmiş dişli düğme matkap uçları tasarlayabiliriz ve özel matkap uçları yumuşak kaya, gevşek orta kaya ve sert kaya delmek için uygulanabilir.
Özellikler
1. Raybalama Matkap Ucu, delikler açmak için konik matkap çubuğuna mükemmel bir şekilde bağlanır.
2. Kararlı ve olgun kaynak teknolojisi, yüksek kaliteli uçlar sağlar.
3. Koniklik derecesinin doğru boyutu çubuklara mükemmel uyum sağlar.
4. Güvenilir ve çok uygun maliyetli çalışır.
5. Yüksek dereceli tungsten karbür uçlar.
6. Yüksek kaliteli çelikten imal edilmiş ve son teknoloji CNC makineleri ve ısıl işlem kullanılarak işlenmiş bit gövdeler.
7. Uzun ömür
8. Daha düşük tüketim
9. Geniş matkap ucu seçenekleri
10. Hızlı teslimat
Şartname
Ürünün adı | Dia | Uç boyutu (mm) | Kızarma deliği sayısı | Ağırlık (kg) | ||
T45 | mm | Ölçer | Ön | Yan | Ön | |
70 | 6 * 12 | 4 * 10 | 0 | 2 | 2.4 | |
76 | 6 * 13 | 4 * 10 | 0 | 2 | 2.6 | |
89 | 8 * 12 | 5 * 12 | 2 | 2 | 4.5 | |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 2 | 2 | 5.0 | |
115 | 8 * 14 | 6 * 13 | 2 | 2 | 6.8 | |
64 | 6 * 10 | 4 * 9 | 0 | 3 | 1.6 | |
70 | 6 * 12 | 4 * 10 | 0 | 3 | 2.4 | |
76 | 8 * 11 | 5 * 10 | 0 | 4 | 2.6 | |
89 | 8 * 12 | 6 * 12 | 0 | 4 | 4.6 | |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 0 | 4 | 4.5 | |
70 | 8 * 11 | 4 * 10 | 2 | 2 | 2.5 | |
76 | 8 * 11 | 4 * 10 | 2 | 2 | 3.1 | |
80 | 8 * 12 | 5 * 11 | 2 | 2 | 4.0 | |
89 | 8 * 12 | 5 * 12 | 2 | 2 | 5.1 | |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 2 | 2 | 8.2 | |
70 | 8 * 10 | 5 * 9 | 0 | 4 | 2.2 | |
76 | 8 * 11 | 5 * 10 | 0 | 4 | 3.1 | |
89 | 8 * 12 | 6 * 12 | 0 | 4 | 5.4 | |
102 | 8 * 13 | 6 * 12 | 0 | 4 | 7.8 | |
105 | 8 * 13 | 6 * 12 | 0 | 4 | 8.3 |
Paketleme ve Teslimat
İlgili kişi: Ms. Sekura Yu
Tel: +8613811398425
Faks: 86-10-57159802